Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 5. Mai06:06 (0.19 m)12:07 (4.46 m)18:33 (0.50 m)
Montag 6. Mai00:25 (4.40 m)07:01 (-0.02 m)12:55 (4.65 m)19:24 (0.31 m)
Dienstag 7. Mai01:10 (4.62 m)07:50 (-0.16 m)13:40 (4.74 m)20:10 (0.15 m)
Mittwoch 8. Mai01:56 (4.77 m)08:35 (-0.22 m)14:25 (4.76 m)20:54 (0.04 m)
Donnerstag 9. Mai02:41 (4.84 m)09:19 (-0.20 m)15:10 (4.71 m)21:37 (-0.01 m)
Freitag 10. Mai03:26 (4.82 m)10:02 (-0.09 m)15:55 (4.60 m)22:20 (0.02 m)
Samstag 11. Mai04:12 (4.72 m)10:43 (0.12 m)16:39 (4.42 m)23:02 (0.14 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 5. Mai05:58 (0.19 m)11:48 (4.46 m)18:25 (0.50 m)
Montag 6. Mai00:06 (4.40 m)06:53 (-0.02 m)12:36 (4.65 m)19:16 (0.31 m)
Dienstag 7. Mai00:51 (4.62 m)07:42 (-0.16 m)13:21 (4.74 m)20:02 (0.15 m)
Mittwoch 8. Mai01:37 (4.77 m)08:27 (-0.22 m)14:06 (4.76 m)20:46 (0.04 m)
Donnerstag 9. Mai02:22 (4.84 m)09:11 (-0.20 m)14:51 (4.71 m)21:29 (-0.01 m)
Freitag 10. Mai03:07 (4.82 m)09:54 (-0.09 m)15:36 (4.60 m)22:12 (0.02 m)
Samstag 11. Mai03:53 (4.72 m)10:35 (0.12 m)16:20 (4.42 m)22:54 (0.14 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 5. Mai02:04 (4.80 m)08:50 (-0.16 m)14:36 (5.25 m)21:14 (0.14 m)
Montag 6. Mai02:57 (5.12 m)09:52 (-0.37 m)15:26 (5.46 m)22:09 (-0.04 m)
Dienstag 7. Mai03:44 (5.36 m)10:43 (-0.48 m)16:11 (5.57 m)22:59 (-0.17 m)
Mittwoch 8. Mai04:27 (5.52 m)11:29 (-0.50 m)16:54 (5.59 m)23:45 (-0.25 m)
Donnerstag 9. Mai05:10 (5.61 m)12:12 (-0.44 m)17:37 (5.54 m)
Freitag 10. Mai00:29 (-0.29 m)05:54 (5.63 m)12:52 (-0.33 m)18:21 (5.42 m)
Samstag 11. Mai01:11 (-0.27 m)06:37 (5.56 m)13:30 (-0.16 m)19:04 (5.24 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 5. Mai00:39 (4.80 m)06:57 (-0.16 m)13:11 (5.25 m)19:21 (0.14 m)
Montag 6. Mai01:32 (5.12 m)07:59 (-0.37 m)14:01 (5.46 m)20:16 (-0.04 m)
Dienstag 7. Mai02:19 (5.36 m)08:50 (-0.48 m)14:46 (5.57 m)21:06 (-0.17 m)
Mittwoch 8. Mai03:02 (5.52 m)09:36 (-0.50 m)15:29 (5.59 m)21:52 (-0.25 m)
Donnerstag 9. Mai03:45 (5.61 m)10:19 (-0.44 m)16:12 (5.54 m)22:36 (-0.29 m)
Freitag 10. Mai04:29 (5.63 m)10:59 (-0.33 m)16:56 (5.42 m)23:18 (-0.27 m)
Samstag 11. Mai05:12 (5.56 m)11:37 (-0.16 m)17:39 (5.24 m)23:58 (-0.21 m)

Cookies opgeslagen